| Nordvestjysk
Kaninavlerforening |
![]() |
Udstilling i Mejrup 5. & 6.marts 2005
Ærespræmieliste
| 1 | Sune Daugaard Lauridsen | 1,2 Satin, elfenben | 285 |
| 2 | Knud Ryberg Nielsen | 2,2 Engelsk Schecke | 377,5 |
| 3 | Anton Dam Nielsen | 2,2 Hermelin, zobel blå | 377 |
| 4 | A.C. & C.A. Sørensen | 1,0 Lille Tysk Vædder | 95,5 |
| 5 | Kresten Holst | 2,2 Perle Egern, vildtblå | 376,5 |
| 6 | Ib Kyndi Nielsen | 1,2 Californian, sort | 282,5 |
| 7 | Ane Marie Sørensen | 1,2 Rex, castor | 282,5 |
| 8 | M. Halborg-Madsen | 1,3 Hvid Land | 376 |
| 9 | Torben Jørn Madsen | 1,2 Japaner, sort/gul | 282 |
| 10 | Carl Aage Sørensen | 1,2 Satin, elfenben | 282 |
| Junior | |||
| 1 | Sune Daugaard Lauridsen | 1,2 Satin, elfenben | 285 |
| 2 | Chris Kristensen | 1,2 Hermelin, hotot | 281,5 |
| 3 | Kresten Sillasen | 1,2 Dværg Vædder, japaner | 281,5 |
| Kaninhop - eliminator | |||
| 1 | Maja Thim Larsen | Frankie | |
| 2 | Maja Thim Larsen | Jerry | |
| 3 | Maja Thim Larsen | Hugo | |
| Pokallisten | |||
| Bedste gæsteudstiller: | |||
| Knud Ryberg Nielsen | 1,2 Engelsk Schecke | 283 | |
| Bedste stamme: | |||
| Sune Daugaard Lauridsen | 1,2 Satin, elfenben | 285 | |
| Bedste enkeltdyr: | |||
| Sune Daugaard Lauridsen | 0,1 Satin, elfenben | 95,5 | |
| Bedst af modsatte køn: | |||
| A.C. & C.A. Sørensen | 1,0 Lille Tysk Vædder | 95,5 | |
| Juniorpokalen: | |||
| Sune Daugaard Lauridsen | 1,2 Satin, elfenben | 285 |
Foreningens racer:
| Navn | Telefonnummer | Racer |
| Torben Jørn Madsen | 9746 1460 | Japaner, sort-gul |
| Carl Åge Sørensen | 9743 5550 | Satin, elfenben, vildtgrå & chin. Lille Tysk Vædder, vildtgrå |
| Anders Chr. Sørensen | 9743 5550 | Belgisk Hare, vildtrød Lille Tysk Vædder, vildtgrå |
| Kresten Sillasen | 9746 1460 | Dværg Vædder, japanertegnet sort-gul |
| Familien Nielson | 9747 2703 | Satin, elfenben Tan i sort og brun |
| Ib Kyndi Nielsen | 9783 6039 | Fransk Vædder, chin og vildtgrå Californian, sort |
| Leo Sommer Formand |
9788 5581 | Dværg Vædder, vildtgrå og chin |